Cookie beleid R.K.V.V. Weltania

De website van R.K.V.V. Weltania is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
22 sep 19.30 Bekkerveld 35+1 Weltania 35+1 co 2-0
22 sep 20.00 Weltania 35+1 VV Hellas 35+1 co 2-2
22 sep 21.00 RKSVB 35+1 Weltania 35+1 co 1-2
22 sep 21.30 Weltania 35+1 Voerendaal 35+1 co 1-3
03 nov 20.00 Voerendaal 35+1 Weltania 35+1 co 1-0
03 nov 20.30 Weltania 35+1 RKSVB 35+1 co 1-0
03 nov 21.00 VV Hellas 35+1 Weltania 35+1 co 1-1
03 nov 21.30 Weltania 35+1 Bekkerveld 35+1 co 1-1
17 nov 20.00 RKSVB 35+1 Weltania 35+1 co 1-5
17 nov 20.30 Weltania 35+1 VV Hellas 35+1 co 0-2
17 nov 21.00 Voerendaal 35+1 Weltania 35+1 co 0-2
17 nov 21.30 Weltania 35+1 Bekkerveld 35+1 co 2-2
24 nov 20.00 Bekkerveld 35+1 Weltania 35+1 co 2-1
24 nov 20.30 Weltania 35+1 RKSVB 35+1 co 3-0
24 nov 21.00 Voerendaal 35+1 Weltania 35+1 co 1-1
24 nov 21.30 Weltania 35+1 VV Hellas 35+1 co 2-0
01 dec 20.00 VV Hellas 35+1 Weltania 35+1 co -
01 dec 20.30 Weltania 35+1 RKSVB 35+1 co -
01 dec 21.00 Voerendaal 35+1 Weltania 35+1 co -
01 dec 21.30 Weltania 35+1 Bekkerveld 35+1 co -
15 mrt 19.30 Weltania 35+1 Bekkerveld 35+2 co -
15 mrt 20.30 Walram 35+1 Weltania 35+1 co 2-2
15 mrt 21.00 Weltania 35+1 Voerendaal 35+2 co 2-1
15 mrt 21.30 EHC 35+1 Weltania 35+1 co 0-4
05 apr 19.30 Weltania 35+1 Bekkerveld 35+2 co 1-2
05 apr 20.30 Voerendaal 35+2 Weltania 35+1 co 2-1
05 apr 21.00 Weltania 35+1 EHC 35+1 co -
05 apr 21.30 Walram 35+1 Weltania 35+1 co 1-4
19 apr 19.30 Walram 35+1 Weltania 35+1 co 1-2
19 apr 21.00 Bekkerveld 35+2 Weltania 35+1 co 0-2
19 apr 21.30 Weltania 35+1 Voerendaal 35+2 co 0-4
10 mei 19.30 Weltania 35+1 Voerendaal 35+2 co -
10 mei 20.30 Walram 35+1 Weltania 35+1 co -
10 mei 21.30 Bekkerveld 35+2 Weltania 35+1 co -
24 mei 19.30 Weltania 35+1 Bekkerveld 35+2 co -
24 mei 20.30 Walram 35+1 Weltania 35+1 co -
24 mei 21.30 Voerendaal 35+2 Weltania 35+1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!